
罗斯
Rothes
球队市值:0
所属联赛 | : | 苏高联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗斯(英文名:Rothes,粤语名:罗斯), 是苏高联联赛的一支足球俱乐部,当前罗斯的市值为:0,罗斯共有球员15人,外籍球员4人,我们将为你实时更新罗斯赛事数据信息。 |
罗斯荣誉榜
-
高地联赛杯冠军x 1
2019-2020 -
高地联赛冠军x 1
1958-1959
全部
意甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0:0 | 布兰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 0:0 | 凯尔特人 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-05-31 | 罗斯 | 租借结束 | ||
2025-07-13 | 科夫流浪者 | 租借 | ||
2025-02-21 | 霍瑞斯 | 租借结束 | ||
2025-02-14 | 科夫流浪者 | 租借 | ||
2025-02-06 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2024-11-14 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2024-09-27 | 亨特利 | 租借结束 | ||
2024-09-13 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 克拉克纳库丁 | 租借 | ||
2024-08-08 | 科夫流浪者 | 租借 | ||
2024-07-01 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 霍瑞斯 | 租借结束 | ||
2023-11-17 | 布罗拉流浪者 | 租借 | ||
2023-07-04 | 西部联(已退出) | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 巴基 | 租借结束 | ||
2020-12-18 | 因弗内斯 | 租借 | ||
2020-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 基斯 | 租借结束 | ||
2019-07-25 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯郡U17 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 恩华利斯U20 | 租借 | ||
2017-07-01 | 罗斯郡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥尔德肖特 | 已签约 | ||
2010-01-25 | 韦康比流浪者 | 已签约 | ||
2006-08-02 | 雷丁 | 已签约 | ||
2005-07-04 | 雷丁 | 租借 | ||
2003-07-01 | 雷丁U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-05-31 | 科夫流浪者 | 租借结束 | ||
2025-07-13 | 罗斯 | 租借 | ||
2025-02-21 | 科夫流浪者 | 租借结束 | ||
2025-02-14 | 霍瑞斯 | 租借 | ||
2024-11-14 | 罗斯 | 已签约 | ||
2024-09-27 | 科夫流浪者 | 租借结束 | ||
2024-09-13 | 罗斯 | 已签约 | ||
2024-08-25 | 克拉克纳库丁 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 因弗内斯 | 租借 | ||
2024-08-08 | 亨特利 | 租借 | ||
2024-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 布罗拉流浪者 | 租借结束 | ||
2023-11-17 | 霍瑞斯 | 租借 | ||
2023-07-18 | 科夫流浪者 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍瑞斯 | 已签约 | ||
2021-08-17 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 西部联 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 因弗内斯 | 租借结束 | ||
2020-12-18 | 巴基 | 租借 | ||
2020-10-05 | 布罗拉流浪者 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 因弗内斯 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
2019-09-30 | 基斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 罗斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯特拉斯佩蓟 | 已签约 | ||
2018-05-01 | 恩华利斯U20 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 恩华利斯U20 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴基 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奈恩郡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 克拉克纳库丁 | 已签约 | ||
2010-01-25 | 奥尔德肖特 | 已签约 | ||
2006-08-02 | 韦康比流浪者 | 已签约 | ||
2006-01-04 | 雷丁 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 雷丁 | 已签约 |